红黑第十七届队内赛
A组 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 教练名 | 积分 | 总进球 | 净胜球 |
1 | 红黑主教大人 | 0 | 0 | 0 |
2 | 只打门柱内侧 | 0 | 0 | 0 |
3 | 襄阳丶frankingct | 0 | 0 | 0 |
4 | Pat1ence丶 | 0 | 0 | 0 |
A组赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
A组 | [第1轮] | 红黑主教大人 | VS | 只打门柱内侧 |
A组 | [第1轮] | 襄阳丶frankingct | VS | Pat1ence丶 |
A组 | [第2轮] | 红黑主教大人 | VS | 襄阳丶frankingct |
A组 | [第2轮] | 只打门柱内侧 | VS | Pat1ence丶 |
A组 | [第3轮] | 红黑主教大人 | VS | Pat1ence丶 |
A组 | [第3轮] | 只打门柱内侧 | VS | 襄阳丶frankingct |
B组 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 教练名 | 积分 | 总进球 | 净胜球 |
1 | 誓为襄阳争光 | 0 | 0 | 0 |
2 | 红黑南山 | 0 | 0 | 0 |
3 | 红黑宋珠熙 | 0 | 0 | 0 |
4 | 红黑哈桑 | 0 | 0 | 0 |
B组赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
B组 | [第1轮] | 誓为襄阳争光 | VS | 红黑南山 红黑战队 |
B组 | [第1轮] | 红黑宋珠熙 | VS | 红黑哈桑 |
B组 | [第2轮] | 誓为襄阳争光 | VS | 红黑宋珠熙 |
B组 | [第2轮] | 红黑战队 红黑南山 | VS | 红黑哈桑 |
B组 | [第3轮] | 誓为襄阳争光 | VS | 红黑哈桑 |
B组 | [第3轮] | 红黑战队 红黑南山 | VS | 红黑宋珠熙 |
C组 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 教练名 | 积分 | 总进球 | 净胜球 |
1 | 红黑卡纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 |
2 | 红黑|Henry大帝 | 0 | 0 | 0 |
3 | 红黑飓风斌斌 | 0 | 0 | 0 |
4 | 罗比里奥 | 0 | 0 | 0 |
C组赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
C组 | [第1轮] | 红黑卡纳瓦罗 | VS | 红黑|Henry大帝 |
C组 | [第1轮] | 红黑飓风斌斌 | VS | 罗比里奥 |
C组 | [第2轮] | 红黑卡纳瓦罗 | VS | 红黑飓风斌斌 |
C组 | [第2轮] | 红黑|Henry大帝 | VS | 罗比里奥 |
C组 | [第3轮] | 红黑卡纳瓦罗 | VS | 罗比里奥 |
C组 | [第3轮] | 红黑|Henry大帝 | VS | 红黑飓风斌斌 |
D组 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 教练名 | 积分 | 总进球 | 净胜球 |
1 | 伯纳乌锅王 | 0 | 0 | 0 |
2 | 右脚不会T | 0 | 0 | 0 |
3 | 戏桶局真恶心 | 0 | 0 | 0 |
4 | 红黑犀牛望玥 | 0 | 0 | 0 |
D组赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
D组 | [第1轮] | 伯纳乌锅王 | VS | 右脚不会T |
D组 | [第1轮] | 戏桶局真恶心 | VS | 红黑犀牛望玥 |
D组 | [第2轮] | 伯纳乌锅王 | VS | 戏桶局真恶心 |
D组 | [第2轮] | 右脚不会T | VS | 红黑犀牛望玥 |
D组 | [第3轮] | 伯纳乌锅王 | VS | 红黑犀牛望玥 |
D组 | [第3轮] | 右脚不会T | VS | 戏桶局真恶心 |
E组 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 教练名 | 积分 | 总进球 | 净胜球 |
1 | 红黑象山 | 0 | 0 | 0 |
2 | 其疾丨如风 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小猪葬爱 | 0 | 0 | 0 |
4 | Allstar大佬B | 0 | 0 | 0 |
E组赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
E组 | [第1轮] | 红黑象山 | VS | 其疾丨如风 |
E组 | [第1轮] | 小猪葬爱 | VS | Allstar大佬B |
E组 | [第2轮] | 红黑象山 | VS | 小猪葬爱 |
E组 | [第2轮] | 其疾丨如风 | VS | Allstar大佬B |
E组 | [第3轮] | 红黑象山 | VS | Allstar大佬B |
E组 | [第3轮] | 其疾丨如风 | VS | 小猪葬爱 |
F组 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 教练名 | 积分 | 总进球 | 净胜球 |
1 | 小嶋陽菜 | 0 | 0 | 0 |
2 | 红黑杀猪佬 | 0 | 0 | 0 |
3 | 红黑钢钉 | 0 | 0 | 0 |
4 | 红黑丨无影 | 0 | 0 | 0 |
F组赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
F组 | [第1轮] | 小嶋陽菜 | VS | 红黑杀猪佬 |
F组 | [第1轮] | 红黑钢钉 | VS | 红黑丨无影 |
F组 | [第2轮] | 小嶋陽菜 | VS | 红黑钢钉 |
F组 | [第2轮] | 红黑杀猪佬 | VS | 红黑丨无影 |
F组 | [第3轮] | 小嶋陽菜 | VS | 红黑丨无影 |
F组 | [第3轮] | 红黑杀猪佬 | VS | 红黑钢钉 |
G组 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 教练名 | 积分 | 总进球 | 净胜球 |
1 | 遥远的圣西罗 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吾家龙哥 | 0 | 0 | 0 |
3 | 老山参 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大肥象 | 0 | 0 | 0 |
G组赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
G组 | [第1轮] | 遥远的圣西罗 | VS | 吾家龙哥 |
G组 | [第1轮] | 老山参 | VS | 大肥象 |
G组 | [第2轮] | 遥远的圣西罗 | VS | 老山参 |
G组 | [第2轮] | 吾家龙哥 | VS | 大肥象 |
G组 | [第3轮] | 遥远的圣西罗 | VS | 大肥象 |
G组 | [第3轮] | 吾家龙哥 | VS | 老山参 |
H组 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 教练名 | 积分 | 总进球 | 净胜球 |
1 | sky108 | 0 | 0 | 0 |
2 | TSZY丶热血 | 0 | 0 | 0 |
3 | 人帝 | 0 | 0 | 0 |
4 | AC-SanSiro | 0 | 0 | 0 |
H组赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
H组 | [第1轮] | sky108 | VS | TSZY丶热血 |
H组 | [第1轮] | 人帝 | VS | AC-SanSiro |
H组 | [第2轮] | sky108 | VS | 人帝 |
H组 | [第2轮] | TSZY丶热血 | VS | AC-SanSiro |
H组 | [第3轮] | sky108 | VS | AC-SanSiro |
H组 | [第3轮] | TSZY丶热血 | VS | 人帝 |
比赛须知:
1. 比赛若含小组赛,则采用世界杯赛制(24人制则采用欧洲杯赛制,每个小组前两名以及四个成绩最好的小组第三晋级),参赛选手按每组4名选手进行分组,如果设置选手分档,则按分档进行分组,否则随机分组。
2. 小组赛比赛赛程生成之后,不必按照赛程的先后顺序比赛,打满单循环三场比赛即可。胜者将比分按(组别 轮次 选手A比分:选手B比分)格式提交至赛事组织者,或者由裁判提交。赛事组织者在系统中录入比分后,系统会自动计算出积分排名,排名优先级依次为:积分 > 净胜球 > 总进球;
3:比赛时长为8分钟,小组赛平局无需踢加时赛。参赛选手从赛程安排上了解对手教练名,然后到游戏中添加好友进行比赛。
4:小组晋级选手通过重新抽签(系统完成)后进入淘汰赛阶段,抽签逻辑为,某小组第一随机对战一名其他小组的排名第二的选手。
5. 淘汰赛阶段,单场决胜制(根据具体情况也可采用三战两胜制)
注:分组排名中 黄色字样 为种子选手标识